Restaurantes
| NOMBRE DEL RESTAURANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| Grill Pozo Azul | KM. 2 vía San Gil- Bucaramanga | 312 483 0068 |
| Mi viejo pozo azul | Pozo Azul | 724 3884 |
| Carne Brava | CR 11 N019 A- 24 | 311 872 8881 - 724 3307 |
| Terramonti | C.C el Puente | 312 494 0827 |
| Mano restaurante | CL 11 N0 08 - 84 | 318 254 1412 |
| Balcon Colombiano | CL 14 N0 9-70 | 7245944 - 3165368341 |
| Gringo Mike's | CL 12 N0 8-35 | 7241695 |
| Meson del Arriero | CL12 N0 8-39 | 7243954 |
| El Mana | CR 10 N0 9-49 | 3004606269 |
| La Mansion de Sam y Sams's | CR 12 N0 8-71 | 7246044 |
| 7 Tigres | CR 12 N0 8-40 | 3164945634 |
| Burger INC | CL 11 N0 7-78 | 3203803112 |
| Tacos y Cuates | KM 1 Via San Gil-Socorro | 7247777 |
| Balcon Sangileño | CR 10 N0 12-03 | 7240515 |
| Juan Mar | CL 11 N0 9-62 | |
| Wokland | CL 10 N0 12-184 C.C El Puente | 7243584 |
| La Casa Vasca | KM 3 Via San Gil-Socorro | 3203926444 |
| Cosechas Express | CR 12 N0 8-56 | 7239990 |
| Mirador Monserrat | CL 6 N0 5-02 | 7235736 |
| Chiflas | KM 1 Via Socorro-San Gil | 7243675 |
| Protecto Pizza | Estacion Isla Local 310 | 7243602 |
| La Barra 1516 | CL 10 N0 10-184 C.C El Puente | 3006279829 |
| Donde Kini | CR 9 N0 16-35 | 3183674050 |
| Montecarlo | KM 2 Via San Gil-B/manga | 7243453 - 3102380115 |
| La Pacha Restaurant | KM 7 Via San Gil-Barichara | 3102211515 |
| Restaurante Kowloon 9 Dragones | CR 12 #N0 5-82 | 7242034 |
| Caruso Parrilla y Restaurante | KM 2 Via San Gil-Charala | 3125242552 |
| Obelisco Parrilla-Resto-Bar | CL 12 N0 7-26 | 7237527 |
| Isalejo | 3138946259 | |
| Pizzeria Olafo | CL 10 N0 8-11 | 3188462514 |
| Muelle 26, Mar y Tierra | C.C El Puente local 208 | 7246213 |
| Trigo y Miel | CR 9 N0 5-59 | 3168963774 |
| Torino | Via San gil-Socorro KM 1 | 3042494878 |
| Perfetta Pizzeta | CL 11 N0 7-82 | 3203803112 |
| Restaurante El Gallineral | CR 11 N0 5-63 | 7237305 - 3005652653 |
| El Fogon Guanentino | AV. Santander Entrada San Martin | 3108054453 - 7244298 |
| Bufalo Sentao | KM 1 Via Socorro | 7246282 |
| Pollo Express | KM 1 Via Socorro la Isla | 3177404910 - 7241968 |
| Sabor Chino y Algo mas | CR 11 N0 18-05 | 7241198 |
| Casona China | CR 10 N0 8-02 | 3174985070 |
| El Rodeo | Ramal Via San Gil-Pinchote | 3132469699 |
| El Gran Tony | AV.Santander N0 19-15 | 3133086603 |
| American Broasted | CR 11 N0 12-38 | 7247020 |
| El Bambu | CR 10 N0 9-67 | 3118923060 |
| Sopa y Seco | CR 11 N0 9-60 | 7244096 |
| Subway | C.C El Puente local 106 | 7242620 |
| Pesque y Coma | KM 10 Via Charala | 7268762 |
| Asadero Pio Rico | CR 10 N0 10-05 | 3144892087 |
| El Charrito Sangileño | CR 13a N0 23-20 | 3103004004 |
| Asadero Escorpion | CR 10 N0 13-89 | 7248903 |
| Pollolandia | CR 9 N0 16-35 | 7242900 |
| American Kronch | C.C El Puente local 112 | 7243100 |
| Kikirisan del fonce | CL 14 N0 09-58 | |
| Kikirisan del fonce | CL 24-6 N0 10A - 24 | 320 394 6207 |
| Kikirisan del fonce | CR 7 N0 09-11 | 317 424 8637 |
| 12B Burger | CR 17 N0 18 - 34 | 315 694 5386 |
| Portal del sabor | CR 19 N0 10-50 | 320 368 2022 |
| Pizza y pasta marco polo | CR 9 N0 11-68 | 301 242 6149 |
| Tryp | CL 48 N0 38-14 | 313 483 0956 |
Número de visitas a esta página 69
Fecha de publicación 25/08/2020 12:00 am
Última modificación 25/08/2020 06:48 am